Size chart: tops
| Size | UK Size | Bust Size | Length |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 102 | 65 |
| M | 38 | 106 | 67 |
| L | 40 | 110 | 69 |
| XL | 42 | 114 | 71 |
| 2XL | 44 | 118 | 73 |
| 3XL | 46-48 | 122 | 75 |
Size chart: bottoms
| Size | UK Size | Waist Size | Hip Size | Length(Bottoms) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 68 | 92 | 98 |
| M | 38 | 71 | 96 | 100 |
| L | 40 | 74 | 100 | 102 |
| XL | 42 | 77 | 104 | 104 |
| 2XL | 44 | 80 | 108 | 106 |
| 3XL | 46-48 | 83 | 112 | 108 |
